下載app免費領取會員
序號 | 小區名稱 | 申請單位(人) | 維修范圍 | 維修項目 | 預算金額(元) |
1 | 凱翔外灘國際 | 鷹潭譽峰物業有限公司 | 5號樓 | 5號樓1單元902、1302、1402、1502、1602外墻滲水 | 9870 |
2 | 康橋銘居 | 鷹潭市蘇嘉物業有限公司 | 12號樓 | 12號樓1單元201、301、401、501、601外墻滲水 | 5800 |
3 | 瀚宮尚城 | 廣西銀灣物業服務有限公司鷹潭分公司 | 9號樓 | 9號樓北梯鋼絲繩更換 | 13700 |
4 | 恒大綠洲 | 金碧物業有限公司鷹潭分公司 | 29號樓 | 29號樓2單元2號梯主機曳引輪、主機軸承、鋼絲繩更換 | 30450 |
5 | 海熙御龍灣 | 江西銀灣物業管理有限公司鷹潭分公司 | 御1號樓 | 御1號樓南梯鋼絲繩、曳引輪、限速器鋼絲繩更換 | 23095 |
6 | 書香公館 | 江西五合華居物業發展有限公司鷹潭分公司 | 3號樓 | 3號樓北梯補償鏈更換 | 5800 |
7 | 都市港灣 | 江西同鑫物業服務有限公司 | 5號樓 | 5號樓貨梯控制柜主板更換 | 13500 |
8 | 月湖花園 | 江西金鑫物業管理有限公司鷹潭分公司 | 1號樓 | 1號樓東梯鋼絲繩、曳引輪更換 | 17520 |
9 | 都市名門 | 鷹潭譽峰物業有限公司 | 33號樓 | 33號樓1單元南、北梯主板更換 | 6000 |
10 | 金海岸 | 深圳市深華物業集團有限公司 | 2號樓 | 2號樓南梯鋼絲繩、曳引輪、對重導向輪更換 | 28270 |
11 | 名仕府 | 江西銀灣物業管理有限公司鷹潭分公司 | 12號樓 | 12號樓公共區域維修 | 137365.02 |
12 | 恒大綠洲 | 金碧物業有限公司鷹潭分公司 | 14號樓 | 14號樓外墻脫落維修 | 586501.41 |
依據《中華人民共和國民法典》第二百七十八條“使用建筑物及其附屬設施的維修資金,應當由專有部分面積占比三分之二以上的業主且人數占比三分之二以上的業主參與表決,經參與表決專有部分面積過半數的業主且參與表決人數過半數的業主同意”之規定,以上申報項目均已達到了維修資金使用受理標準,現按相關法律法規要求以上項目申請單位(人)將相關資料(預算、業主簽名確認表)在小區顯著位置予以公示,公示期為2025年5月20日至2025年5月27日。
市住房保障中心維修基金服務科
2025年5月20日
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:[db:標題]
下一篇:政策新聞 | 關于發布“黃驊市正康錦程一品前期物業服務項目變更公告”的公示公告
推薦專題