下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海景澤房產有限公司 | 項目名稱: | 淺水灣山莊 | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市香洲區神前路6號 | 最后更新日期: | 2025-05-09 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 23棟 | 101房 | 234.84 | 45222.28 | 7.09 | 227.75 | 46630.08 | 10620000.00 | |
2 | 23棟 | 102房 | 240.76 | 41418.84 | 7.29 | 233.47 | 42712.13 | 9972000.00 | |
3 | 23棟 | 103房 | 240.76 | 39549.76 | 7.29 | 233.47 | 40784.68 | 9522000.00 | |
4 | 23棟 | 104房 | 234.84 | 44379.15 | 7.09 | 227.75 | 45760.70 | 10422000.00 | |
5 | 23棟 | 301房 | 217.47 | 47923.85 | 24.17 | 193.30 | 53916.19 | 10422000.00 | |
6 | 23棟 | 302房 | 222.34 | 42826.30 | 24.51 | 197.83 | 48132.23 | 9522000.00 | |
7 | 23棟 | 303房 | 222.34 | 41207.16 | 24.51 | 197.83 | 46312.49 | 9162000.00 | |
8 | 23棟 | 304房 | 217.47 | 45854.60 | 24.17 | 193.30 | 51588.20 | 9972000.00 | |
9 | 24棟 | 102房 | 240.76 | 44783.19 | 7.29 | 233.47 | 46181.52 | 10782000.00 | |
10 | 24棟 | 103房 | 240.76 | 44783.19 | 7.29 | 233.47 | 46181.52 | 10782000.00 | |
11 | 24棟 | 302房 | 222.34 | 46874.16 | 24.51 | 197.83 | 52681.60 | 10422000.00 | |
12 | 24棟 | 303房 | 222.34 | 46874.16 | 24.51 | 197.83 | 52681.60 | 10422000.00 | |
13 | 25棟 | 102房 | 240.76 | 37680.68 | 7.29 | 233.47 | 38857.24 | 9072000.00 | |
14 | 25棟 | 103房 | 240.76 | 37680.68 | 7.29 | 233.47 | 38857.24 | 9072000.00 | |
15 | 26棟 | 103房 | 240.76 | 33942.52 | 7.29 | 233.47 | 35002.36 | 8172000.00 | |
16 | 31棟 | 101房 | 216.53 | 37740.73 | 6.93 | 209.60 | 38988.55 | 8172000.00 | |
17 | 31棟 | 102房 | 222.18 | 35970.83 | 7.13 | 215.05 | 37163.45 | 7992000.00 | |
18 | 32棟 | 101房 | 439.04 | 37308.67 | 10.86 | 428.18 | 38254.94 | 16380000.00 | |
19 | 33棟 | 103房 | 213.08 | 43842.69 | 7.06 | 206.02 | 45345.11 | 9342000.00 | |
20 | 33棟 | 104房 | 214.64 | 43524.04 | 7.10 | 207.54 | 45013.01 | 9342000.00 | |
21 | 33棟 | 105房 | 208.08 | 45761.25 | 6.86 | 201.22 | 47321.34 | 9522000.00 | |
22 | 33棟 | 304房 | 184.93 | 44676.36 | 22.42 | 162.51 | 50839.95 | 8262000.00 | |
23 | 51棟 | 101房 | 212.67 | 39695.30 | 7.30 | 205.37 | 41106.30 | 8442000.00 | |
24 | 51棟 | 301房 | 172.50 | 43721.74 | 22.60 | 149.90 | 50313.54 | 7542000.00 | |
25 | 51棟 | 302房 | 172.50 | 45286.96 | 22.60 | 149.90 | 52114.74 | 7812000.00 | |
本樓棟總面積/均價 | 5735.45 | 42044.83 | 332.45 | 5403 | 44631.87 | 241146000.00 | |||
本棟銷售住宅共25套,銷售住宅總建筑面積:5735.45㎡,套內面積:5403㎡,分攤面積:332.45㎡,銷售均價:42044.83元/㎡(建筑面積)、 44631.87元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
企業投訴電話: |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 遂寧市住建局關于2025年5月第五批申辦“城市建筑垃圾處置核準”行政許可事項審查情況的公示
下一篇:政策新聞 | 麗水逸品瀾庭4幢803室商品房公開銷售公告
推薦專題