下載app免費領取會員
根據《湖南省社會信用信息管理辦法》《湖南省房地產行業信用信息管理辦法》《懷化市房地產市場經營主體信用信息管理暫行辦法》相關規定,我市開展了2024年度房地產開發企業信用評價工作,經各縣市區住建局和懷化國際陸港經開區、高新區開發建設局通過《湖南省房地產市場監管平臺》初評分上報,我局綜合評定,列入2024年度信用評價范圍企業278家,其中A級6家,B級164家,C級108家。依照公開、公平、公正原則,現將信用評分結果予以公示。如對公示結果有異議,請在公示期間提供書面陳述材料及佐證資料,逾期不予受理。
公示時間:2025年4月25日至5月6日。監督電話0745-2720471,電子郵箱:[email protected]。
注:A級(信用優秀);120分及以上;B級(信用良好):100分至119分;C級(信用一般):80分至99分;D級(信用差):79分及以下。
懷化市住房和城鄉建設局
2024年4月25日
序號 | 區縣 | 企業名稱 | 信用等級 |
1 | 鶴城區 | 懷化市華團房地產開發集團有限公司 | A級 |
2 | 鶴城區 | 湖南金時投資有限公司 | A級 |
3 | 鶴城區 | 懷化宏凌青城置業有限公司 | A級 |
4 | 鶴城區 | 開元發展(懷化)投資有限責任公司 | A級 |
5 | 鶴城區 | 懷化劉霖房地產開發集團有限公司 | A級 |
6 | 鶴城區 | 懷化市大漢置業有限公司 | A級 |
7 | 鶴城區 | 懷化宏潤房地產開發有限公司 | B級 |
8 | 鶴城區 | 懷化市城投龍創房地產開發有限公司 | B級 |
9 | 鶴城區 | 湖南兆華置業有限責任公司 | B級 |
10 | 鶴城區 | 懷化市凡成房地產開發有限責任公司 | B級 |
11 | 鶴城區 | 懷化市鵬程房地產開發有限公司 | B級 |
12 | 鶴城區 | 懷化德潤房地產開發有限公司 | B級 |
13 | 鶴城區 | 懷化美美置業有限公司 | B級 |
14 | 鶴城區 | 懷化宏宇地產發展有限公司 | B級 |
15 | 鶴城區 | 懷化市澳海房地產開發有限公司 | B級 |
16 | 鶴城區 | 懷化萬江置業有限公司 | B級 |
17 | 鶴城區 | 湖南凱邦置業集團有限公司 | B級 |
18 | 鶴城區 | 湖南宏凌房地產開發有限公司 | B級 |
19 | 鶴城區 | 懷化華盛麓峰房地產開發有限公司 | B級 |
20 | 鶴城區 | 湖南建工鶴城置業有限公司 | B級 |
21 | 鶴城區 | 懷化市澳瀚房地產開發有限公司 | B級 |
22 | 鶴城區 | 懷化宏宇地產置業有限公司 | B級 |
23 | 鶴城區 | 懷化嶺海投資有限公司 | B級 |
24 | 鶴城區 | 湖南華美立家實業有限公司 | B級 |
25 | 鶴城區 | 懷化鴻濤房地產開發有限公司 | B級 |
26 | 鶴城區 | 懷化鐵路房地產開發公司 | B級 |
27 | 鶴城區 | 懷化市國有資產經營集團有限公司 | B級 |
28 | 鶴城區 | 懷化市南陽房地產開發有限公司 | B級 |
29 | 鶴城區 | 懷化東聯房地產開發有限公司 | B級 |
30 | 鶴城區 | 湖南正盛房地產開發有限公司 | B級 |
31 | 鶴城區 | 懷化飛天房地產開發有限公司 | B級 |
32 | 鶴城區 | 湖南恒成房地產有限公司 | B級 |
33 | 鶴城區 | 湖南遠邦房地產開發有限公司 | B級 |
34 | 鶴城區 | 湖南永通西部置業有限公司 | B級 |
35 | 鶴城區 | 湖南積美房地產開發有限公司 | B級 |
36 | 鶴城區 | 懷化華成房地產開發有限公司 | B級 |
37 | 鶴城區 | 湖南誠建房地產開發有限公司 | B級 |
38 | 鶴城區 | 懷化市睿信房地產開發有限公司 | B級 |
39 | 鶴城區 | 懷化市大成置業有限責任公司 | B級 |
40 | 鶴城區 | 懷化永通瑋業房地產開發有限公司 | B級 |
41 | 鶴城區 | 澤科集團(懷化)地產有限公司 | B級 |
42 | 鶴城區 | 湖南兆農置業有限責任公司 | B級 |
43 | 鶴城區 | 懷化君爵置業有限公司 | B級 |
44 | 鶴城區 | 懷化黔錦置業有限公司 | B級 |
45 | 鶴城區 | 懷化政邦項目管理有限公司 | B級 |
46 | 鶴城區 | 湖南大璽投資置業有限公司 | B級 |
47 | 鶴城區 | 懷化市金動力房地產開發有限公司 | B級 |
48 | 鶴城區 | 懷化東鵬房地產開發有限公司 | B級 |
49 | 鶴城區 | 懷化市飛龍房地產開發有限公司 | B級 |
50 | 鶴城區 | 懷化冠宇房地產開發有限公司 | B級 |
51 | 鶴城區 | 湖南芳瑜房地產開發有限公司 | B級 |
52 | 鶴城區 | 懷化市佳城房地產開發有限公司 | B級 |
53 | 鶴城區 | 懷化群福房地產開發有限公司 | B級 |
54 | 鶴城區 | 懷化瓊天房地產開發有限公司 | B級 |
55 | 鶴城區 | 湖南懷化星原房地產開發有限公司 | B級 |
56 | 鶴城區 | 湖南省晨陽置業有限責任公司 | B級 |
57 | 鶴城區 | 湖南大興人防投資開發有限公司 | C級 |
58 | 鶴城區 | 湖南新大唐房地產開發有限公司 | C級 |
59 | 鶴城區 | 懷化市華盛房地產開發有限公司 | C級 |
60 | 鶴城區 | 湖南省生源房地產開發有限公司 | C級 |
61 | 鶴城區 | 湖南天合投資置業有限公司 | C級 |
62 | 鶴城區 | 湖南武陵城(集團)房地產開發有限公司 | C級 |
63 | 鶴城區 | 懷化湘運房地產開發有限公司 | C級 |
64 | 鶴城區 | 懷化啟生房地產開發有限責任公司 | C級 |
65 | 鶴城區 | 湖南卓信房地產開發有限公司 | C級 |
66 | 鶴城區 | 懷化宏宇房地產開發有限公司 | C級 |
67 | 鶴城區 | 湖南新金鴻集團懷化置業有限公司 | C級 |
68 | 鶴城區 | 懷化天成置業有限公司 | C級 |
69 | 鶴城區 | 湖南景立方房地產開發有限公司 | C級 |
70 | 鶴城區 | 懷化嘉豐源置業有限公司 | C級 |
71 | 鶴城區 | 湖南同順源房地產開發有限責任公司 | C級 |
72 | 鶴城區 | 懷化市遠大房地產開發有限公司 | C級 |
73 | 鶴城區 | 懷化興業建設有限責任公司 | C級 |
74 | 鶴城區 | 懷化市金地圓房地產開發有限公司 | C級 |
75 | 鶴城區 | 懷化東霖房地產開發有限公司 | C級 |
76 | 鶴城區 | 懷化市鶴城區城市建設投資有限公司 | C級 |
77 | 鶴城區 | 懷化市大懷房地產開發有限責任公司 | C級 |
78 | 鶴城區 | 湖南溫商聯合房地產開發集團有限公司 | C級 |
79 | 鶴城區 | 懷化市城投土地管理有限公司 | C級 |
80 | 鶴城區 | 湖南鶴泉置業有限公司 | C級 |
81 | 鶴城區 | 湖南盛都投資置業有限公司 | C級 |
82 | 鶴城區 | 懷化市金為房地產開發有限公司 | C級 |
83 | 鶴城區 | 懷化金以德房地產開發有限公司 | C級 |
84 | 鶴城區 | 懷化金可為房地產開發有限公司 | C級 |
85 | 鶴城區 | 懷化市飛達商貿集團有限公司 | C級 |
86 | 鶴城區 | 湖南啟航置業開發有限公司 | C級 |
87 | 鶴城區 | 懷化永通房地產開發有限公司 | C級 |
88 | 鶴城區 | 懷化力和房地產開發有限公司 | C級 |
89 | 經開區 | 湖南潤蘭房地產開發集團有限責任公司 | B級 |
90 | 經開區 | 懷化嘉瑞義烏小商品城有限公司 | B級 |
91 | 經開區 | 懷化林森房地產開發有限責任公司 | B級 |
92 | 經開區 | 懷化紅雅醫療投資管理有限公司 | B級 |
93 | 經開區 | 懷化市金宸房地產開發有限公司 | C級 |
94 | 經開區 | 湖南柒星管理集團有限公司 | C級 |
95 | 經開區 | 懷化龍科房地產開發有限公司 | C級 |
96 | 經開區 | 湖南省榮昱置業有限公司 | C級 |
97 | 經開區 | 湖南中懷房地產開發有限公司 | C級 |
98 | 經開區 | 湖南天凱房地產開發集團有限公司 | C級 |
99 | 經開區 | 懷化市鯤鵬房地產開發有限公司 | C級 |
100 | 經開區 | 懷化經濟開發區舞陽經濟開發有限公司 | C級 |
101 | 經開區 | 湖南德天投資(集團)有限公司 | C級 |
102 | 經開區 | 懷化金鱗房地產開發有限公司 | C級 |
103 | 中方縣 | 湖南榮盛投資開發有限公司 | B級 |
104 | 中方縣 | 湖南省福興房地產集團有限公司 | B級 |
105 | 中方縣 | 懷化中福房地產開發有限公司 | B級 |
106 | 中方縣 | 懷化明輝房地產開發有限公司 | B級 |
107 | 中方縣 | 中方縣紅源房地產開發有限公司 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 關于征求《西雙版納州配售型保障性住房管理辦法(試行)》意見的通告
下一篇:政策新聞 | 泉州市住建局關于規范物業服務企業退出物業服務項目的通知
推薦專題