下載app免費領取會員
產品名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 單價(元/含稅價格) |
預拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送費) | m3 | 374.00 |
預拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送費) | m3 | 386.00 |
預拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送費) | m3 | 404.00 |
預拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送費) | m3 | 409.00 |
預拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送費) | m3 | 426.00 |
預拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送費) | m3 | 444.00 |
預拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送費) | m3 | 470.00 |
預拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送費) | m3 | 490.00 |
預拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送費) | m3 | 529.00 |
預拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送費) | m3 | 577.00 |
預拌混凝土(非泵送型) | C15 | m3 | 361.00 |
預拌混凝土(非泵送型) | C20 | m3 | 372.00 |
預拌混凝土(非泵送型) | C25 | m3 | 389.00 |
預拌混凝土(非泵送型) | C30 | m3 | 400.00 |
預拌混凝土(非泵送型) | C35 | m3 | 413.00 |
預拌混凝土(非泵送型) | C40 | m3 | 432.00 |
預拌混凝土(非泵送型) | C45 | m3 | 450.00 |
預拌混凝土(非泵送型) | C50 | m3 | 475.00 |
預拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送費) | m3 | 416.00 |
預拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送費) | m3 | 432.00 |
預拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送費) | m3 | 440.00 |
預拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送費) | m3 | 454.00 |
預拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送費) | m3 | 475.00 |
預拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送費) | m3 | 506.00 |
預拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m3 | 409.00 |
預拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m3 | 416.00 |
預拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m3 | 424.00 |
預拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m3 | 438.00 |
預拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m3 | 467.00 |
預拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m3 | 503.00 |
預拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送費) | m3 | 423.00 |
預拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送費) | m3 | 434.00 |
預拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送費) | m3 | 445.00 |
預拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送費) | m3 | 466.00 |
預拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送費) | m3 | 492.00 |
預拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送費) | m3 | 529.00 |
預拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m3 | 411.00 |
預拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m3 | 425.00 |
預拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m3 | 433.00 |
預拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m3 | 459.00 |
預拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m3 | 488.00 |
預拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m3 | 520.00 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 江門市住建局現行有效部門規范性文件目錄(截至2025年6月26日)
下一篇:政策新聞 | 關于《巴中市散裝水泥發展和應用專項規劃(2019-2025)》修編及編制《中心城區瀝青拌合站指導意見》第三方編制單位的比選公告
推薦專題