下載app免費領取會員
序號 | 材料名稱 | 規格 | 計量單位 | 含稅單價(元) | 除稅單價(元) |
1 | 混凝土實心磚 | 240x115x53 MU10 | 百塊 | 51.56 | 45.74 |
2 | 混凝土實心磚 | 240x115x53 MU15 | 百塊 | 54.44 | 48.30 |
3 | 混凝土實心磚 | 240x115x53 MU20 | 百塊 | 57.41 | 50.94 |
4 | 非承重混凝土空心磚 | 240x115 x 90 MU5 | 百塊 | 54.17 | 48.06 |
5 | 非承重混凝土空心磚 | 240x115x90MU7.5 | 百塊 | 56.21 | 49.87 |
6 | 蒸壓砂加氣 混凝土砌塊 | A3.5 B06 | m3 | 263.79 | 234.04 |
7 | 蒸壓砂加氣 混凝土砌塊 | A5.0 B06 | m3 | 281.82 | 250.04 |
8 | 粉煤灰加氣 混凝土砌塊 | A3.5 B06 | m3 | 238.72 | 211.80 |
9 | 粉煤灰加氣 混凝土砌塊 | A5.0 B06 | m3 | 242.77 | 215.38 |
10 | 混凝土小型 空心砌塊 | 國標MU7.5 | m3 | 190.63 | 169.13 |
11 | 混凝土小型 空心砌塊 | 國標MU10 | m3 | 218.83 | 194.14 |
12 | 混凝土小型 空心砌塊 | 國標MU15 | m3 | 252.27 | 223.81 |
13 | 混凝土小型 空心砌塊 | 國標MU20 | m3 | 280.76 | 249.09 |
14 | 混凝土復合保溫砌塊 | Ⅱ類二型 | 塊 | 8.37 | 7.42 |
2025年06月
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 關于北京恒旭房地產開發有限公司申請房地產開發企業二級資質初審結果的公示
下一篇:政策新聞 | 內蒙古自治區住建廳關于優化建筑業企業資質聯合審查方式的公告
推薦專題