下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務機構名稱: | 珠海華瓴建設工程有限公司 | 項目名稱: | 華發(fā)香山湖畔苑 | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市香洲區(qū)勞動路99號 | 最后更新日期: | 2025/6/23 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 1單元4202房 | 197.44 | 45600.95 | 52.35 | 145.09 | 62054.26 | 9003452.00 | |
2 | 1棟 | 1單元4302房 | 197.44 | 46123.46 | 52.35 | 145.09 | 62765.28 | 9106615.00 | |
3 | 1棟 | 2單元1001房 | 201.15 | 42097.35 | 55.70 | 145.45 | 58218.51 | 8467882.00 | |
4 | 1棟 | 2單元3902房 | 205.62 | 45240.90 | 58.23 | 147.39 | 63114.42 | 9302434.00 | |
5 | 1棟 | 2單元4201房 | 205.64 | 46324.85 | 58.24 | 147.40 | 64628.51 | 9526243.00 | |
6 | 1棟 | 2單元4202房 | 205.61 | 46333.40 | 58.23 | 147.38 | 64639.77 | 9526610.00 | |
7 | 1棟 | 2單元4301房 | 205.64 | 46847.35 | 58.24 | 147.40 | 65357.46 | 9633690.00 | |
8 | 1棟 | 2單元4302房 | 205.61 | 46855.90 | 58.23 | 147.38 | 65368.72 | 9634042.00 | |
9 | 1棟 | 2單元4601房 | 205.64 | 47132.35 | 58.24 | 147.40 | 65755.07 | 9692297.00 | |
10 | 1棟 | 3單元4201房 | 200.91 | 45379.60 | 53.34 | 147.57 | 61782.31 | 9117216.00 | |
11 | 1棟 | 3單元4301房 | 200.91 | 45902.11 | 53.34 | 147.57 | 62493.68 | 9222192.00 | |
12 | 2棟 | 3單元1803房 | 108.46 | 42510.42 | 22.55 | 85.91 | 53668.72 | 4610680.00 | |
13 | 2棟 | 3單元2503房 | 108.46 | 43840.41 | 22.55 | 85.91 | 55347.82 | 4754931.00 | |
14 | 2棟 | 3單元2703房 | 108.67 | 44030.41 | 22.74 | 85.93 | 55682.36 | 4784785.00 | |
15 | 2棟 | 3單元2803房 | 108.67 | 43887.91 | 22.74 | 85.93 | 55502.14 | 4769299.00 | |
16 | 2棟 | 3單元603房 | 108.48 | 40467.92 | 22.55 | 85.93 | 51087.63 | 4389960.00 | |
17 | 2棟 | 4單元1002房 | 143.57 | 41227.92 | 29.85 | 113.72 | 52049.70 | 5919092.00 | |
18 | 2棟 | 4單元1102房 | 143.57 | 41370.41 | 29.85 | 113.72 | 52229.60 | 5939550.00 | |
19 | 2棟 | 4單元1202房 | 143.57 | 41512.91 | 29.85 | 113.72 | 52409.51 | 5960009.00 | |
20 | 2棟 | 4單元1302房 | 143.57 | 41702.92 | 29.85 | 113.72 | 52649.38 | 5987288.00 | |
21 | 2棟 | 4單元1402房 | 143.57 | 41845.41 | 29.85 | 113.72 | 52829.28 | 6007746.00 | |
22 | 2棟 | 4單元1403房 | 119.05 | 41037.92 | 24.81 | 94.24 | 51841.72 | 4885564.00 | |
23 | 2棟 | 4單元1602房 | 143.57 | 42130.41 | 29.85 | 113.72 | 53189.09 | 6048663.00 | |
24 | 2棟 | 4單元1702房 | 143.57 | 42272.92 | 29.85 | 113.72 | 53369.00 | 6069123.00 | |
25 | 2棟 | 4單元1802房 | 143.57 | 42272.92 | 29.85 | 113.72 | 53369.00 | 6069123.00 | |
26 | 2棟 | 4單元1803房 | 119.05 | 41322.91 | 24.81 | 94.24 | 52201.75 | 4919493.00 | |
27 | 2棟 | 4單元1903房 | 119.05 | 41417.92 | 24.81 | 94.24 | 52321.76 | 4930803.00 | |
28 | 2棟 | 4單元2002房 | 143.57 | 42937.92 | 29.85 | 113.72 | 54208.56 | 6164597.00 | |
29 | 2棟 | 4單元2003房 | 119.05 | 41987.92 | 24.81 | 94.24 | 53041.83 | 4998662.00 | |
30 | 2棟 | 4單元2102房 | 143.57 | 43222.92 | 29.85 | 113.72 | 54568.36 | 6205514.00 | |
31 | 2棟 | 4單元2103房 | 119.05 | 42082.91 | 24.81 | 94.24 | 53161.83 | 5009971.00 | |
32 | 2棟 | 4單元2202房 | 143.57 | 43317.91 | 29.85 | 113.72 | 54688.30 | 6219153.00 | |
33 | 2棟 | 4單元2203房 | 119.05 | 42177.92 | 24.81 | 94.24 | 53281.84 | 5021281.00 | |
34 | 2棟 | 4單元2302房 | 143.57 | 43412.91 | 29.85 | 113.72 | 54808.23 | 6232792.00 | |
35 | 2棟 | 4單元2303房 | 119.05 | 42272.92 | 24.81 | 94.24 | 53401.86 | 5032591.00 | |
36 | 2棟 | 4單元2401房 | 107.87 | 43697.91 | 22.43 | 85.44 | 55169.64 | 4713694.00 | |
37 | 2棟 | 4單元2402房 | 143.57 | 43507.91 | 29.85 | 113.72 | 54928.17 | 6246431.00 | |
38 | 2棟 | 4單元2403房 | 119.05 | 42367.92 | 24.81 | 94.24 | 53521.87 | 5043901.00 | |
39 | 2棟 | 4單元2501房 | 107.87 | 43792.92 | 22.43 | 85.44 | 55289.58 | 4723942.00 | |
40 | 2棟 | 4單元2502房 | 143.57 | 43602.92 | 29.85 | 113.72 | 55048.11 | 6260071.00 | |
41 | 2棟 | 4單元2503房 | 119.05 | 41037.92 | 24.81 | 94.24 | 51841.72 | 4885564.00 | |
42 | 2棟 | 4單元2601房 | 108.05 | 43887.91 | 22.61 | 85.44 | 55501.98 | 4742089.00 | |
43 | 2棟 | 4單元2701房 | 108.05 | 43982.92 | 22.61 | 85.44 | 55622.12 | 4752354.00 | |
44 | 2棟 | 4單元2702房 | 144.73 | 43792.91 | 30.29 | 114.44 | 55384.03 | 6338148.00 | |
45 | 2棟 | 4單元2801房 | 108.05 | 43840.42 | 22.61 | 85.44 | 55441.91 | 4736957.00 | |
46 | 2棟 | 4單元2802房 | 144.73 | 43650.42 | 30.29 | 114.44 | 55203.82 | 6317525.00 | |
47 | 2棟 | 4單元602房 | 143.57 | 39945.41 | 29.85 | 113.72 | 50430.56 | 5734963.00 | |
48 | 2棟 | 4單元603房 | 119.05 | 39565.41 | 24.81 | 94.24 | 49981.56 | 4710262.00 | |
49 | 2棟 | 4單元702房 | 143.57 | 40705.41 | 29.85 | 113.72 | 51390.05 | 5844076.00 | |
50 | 2棟 | 4單元703房 | 119.05 | 40040.41 | 24.81 | 94.24 | 50581.61 | 4766811.00 | |
51 | 2棟 | 4單元802房 | 143.57 | 40895.41 | 29.85 | 113.72 | 51629.92 | 5871354.00 | |
52 | 2棟 | 4單元902房 | 143.57 | 41085.41 | 29.85 | 113.72 | 51869.79 | 5898633.00 | |
本樓棟總面積/均價 | 7497.51 | 43314.40 | 1713.1 | 5784.41 | 56142.31 | 324750118.00 | |||
本棟銷售住宅共52套,銷售住宅總建筑面積:7497.51㎡,套內(nèi)面積:5784.41㎡,分攤面積:1713.1㎡,銷售均價:43314.4元/㎡(建筑面積)、 56142.31元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內(nèi)建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發(fā)建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報箱等建設費用,一律計入開發(fā)建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數(shù)點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業(yè)物價員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權,謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 關于2025年上半年定西市城市建成區(qū)黑臭水體自查情況的公示
下一篇:政策新聞 | 濱州住建局關于2025年第十批建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)審查意見的公示
推薦專題