下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
各縣(區(qū))住建局、開發(fā)區(qū)(投資區(qū))建設(shè)局,各有關(guān)單位:
今年一季度,我市實現(xiàn)建筑業(yè)產(chǎn)值210.2億元,增速6.7%,為我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。根據(jù)《漳州市人民政府辦公室印發(fā)〈關(guān)于實現(xiàn)2025年一季度經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展良好開局的若干措施〉的通知》(漳政辦發(fā)〔2025〕1號)和《漳州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 漳州市發(fā)展和改革委員會 漳州市財政局 漳州市自然資源局關(guān)于印發(fā)〈漳州市促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干措施〉的通知》(漳建規(guī)〔2025〕2 號)要求,經(jīng)研究,現(xiàn)決定對2025年第一季度建筑業(yè)總產(chǎn)值和在福建省總專包產(chǎn)值表現(xiàn)突出的前30名的企業(yè)(具體企業(yè)名單詳見附表)予以通報表揚(yáng),希望受表揚(yáng)的企業(yè)再接再厲,繼續(xù)為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展多做貢獻(xiàn)。
全市施工企業(yè)要以他們?yōu)闃?biāo)桿,立足本省,拓展市場,為實現(xiàn)我市建筑業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)做貢獻(xiàn)。
附件:1. 2025年一季度建筑業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值前30企業(yè)名單
2. 2025年一季度建筑業(yè)省內(nèi)產(chǎn)值增量前30企業(yè)名單
(此件主動公開)
漳州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年5月28日
附件1
2025年一季度建筑業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值前30企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
2 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 |
3 | 福建石湖園林景觀有限公司 |
4 | 福建七建集團(tuán)有限公司 |
5 | 福建省興巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
6 | 漳州市建筑工程有限公司 |
7 | 福建省日譽(yù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
8 | 福建省鋒達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
9 | 福建恒盛建筑集團(tuán)有限公司 |
10 | 福建金房建設(shè)工程有限公司 |
11 | 中旗華昊建設(shè)有限公司 |
12 | 福建榮冠環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
13 | 福建省聚輝建設(shè)發(fā)展有限公司 |
14 | 福建漳龍建投集團(tuán)有限公司 |
15 | 福建華建工程建設(shè)有限公司 |
16 | 龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
17 | 福建恒冠建設(shè)有限公司 |
18 | 漳州市冠宇建筑工程有限公司 |
19 | 福建省利璟建筑工程有限公司 |
20 | 福建大舟建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
21 | 福建省同舟建設(shè)有限公司 |
22 | 福建省天鈞建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
23 | 福建省博興建設(shè)有限公司 |
24 | 中建海峽(漳州)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
25 | 福建長泰第一建筑有限公司 |
26 | 漳州新源電力工程有限公司 |
27 | 福建省水投水務(wù)建設(shè)有限公司 |
28 | 福建中宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
29 | 福建繼昌建筑工程有限公司 |
30 | 福建啟喆建設(shè)工程有限公司 |
附件2
2025年一季度建筑業(yè)省內(nèi)產(chǎn)值增量前30企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 福建石湖園林景觀有限公司 |
2 | 漳州市建筑工程有限公司 |
3 | 福建省同舟建設(shè)有限公司 |
4 | 福建省鋒達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
5 | 福建中宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
6 | 福建恒盛建筑集團(tuán)有限公司 |
7 | 福建省利璟建筑工程有限公司 |
8 | 福建金房建設(shè)工程有限公司 |
9 | 福建百瑞建設(shè)工程有限公司 |
10 | 龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
11 | 福建容湖建設(shè)有限公司 |
12 | 漳州市東躍建筑工程有限公司 |
13 | 中鐵海峽(漳州)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
14 | 漳州市錦冠建筑工程有限公司 |
15 | 福建省閩遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
16 | 福建長泰第一建筑有限公司 |
17 | 福建省天鈞建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
18 | 岳鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 |
19 | 福建華建工程建設(shè)有限公司 |
20 | 福建省聚輝建設(shè)發(fā)展有限公司 |
21 | 中旗華昊建設(shè)有限公司 |
22 | 福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
23 | 閩漳建工(福建)有限公司 |
24 | 福建擇眾建筑工程有限公司 |
25 | 福建佰信建筑工程有限公司 |
26 | 漳州臺商投資區(qū)城發(fā)建設(shè)有限公司 |
27 | 福建省通邦交通建設(shè)有限公司 |
28 | 福建恒冠建設(shè)有限公司 |
29 | 中建海峽(漳州)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
30 | 福建南睦建筑有限公司 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 【應(yīng)急科普】廣西再發(fā)暴雨預(yù)警!汛期暴雨來襲,收好這份避險指南(組圖)
下一篇:政策新聞 | 廣西關(guān)于進(jìn)一步明確促進(jìn)我區(qū)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)契稅政策的通知
推薦專題