下載app免費領取會員
左岸生活B區全體業主:
根據建設部、財政部第165號令《住宅專項維修資金管理辦法》、《安徽省物業專項維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區物業專項維修資金管理實施辦法》文件規定,經列支范圍內專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業主且占總人數三分之二以上的業主同意,決定使用物業專項維修資金,現將相關情況公示如下:
編 號:20250525
申 請 人:左岸生活B區全體業主
施工單位:安徽啦啦象消防技術有限公司
物業名稱:左岸生活B區
維修內容:消防管道維修
預算金額:¥398356.35元
審計金額:¥396169.46元(其中業主自籌金額:7734.46元,維修資金需列支金額:388435元)
維修資金列支金額:388435元
列支戶數:1278戶業主
公示時間:2025年5月16日 至 2025年5月22日
如您對公示內容有疑義的,請在公示時間內向市物業專項維修資金管理中心反映;如無疑義,我中心將按照公示金額和相關程序撥付維修資金。
聯系電話:0553-3015218
聯 系 人:汪大偉 顧蕾
聯系部門:市物業專項維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場A2座835室
工作時間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請使用維修資金項目受益戶決算清單 | |||||||
維修項目地址:左岸生活社區B區消防管道維修 | |||||||
序號 | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分攤金額(元) | 實際扣除金額(元) | 自籌金額(元) | ||
樓棟號 | 單元 | 戶號 | |||||
1 | B1 | 1單元 | 0301 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
2 | B1 | 1單元 | 302 | 89.95 | 247.13 | 247.13 | 0.00 |
3 | B1 | 1單元 | 0303 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
4 | B1 | 1單元 | 0401 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
5 | B1 | 1單元 | 402 | 90.13 | 247.63 | 0.00 | 247.63 |
6 | B1 | 1單元 | 403 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
7 | B1 | 1單元 | 502 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
8 | B1 | 1單元 | 503 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
9 | B1 | 1單元 | 601 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
10 | B1 | 1單元 | 602 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
11 | B1 | 1單元 | 603 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
12 | B1 | 1單元 | 701 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
13 | B1 | 1單元 | 702 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
14 | B1 | 1單元 | 703 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
15 | B1 | 1單元 | 0801 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
16 | B1 | 1單元 | 802 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
17 | B1 | 1單元 | 803 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
18 | B1 | 1單元 | 0901 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
19 | B1 | 1單元 | 902 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
20 | B1 | 1單元 | 0903 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
21 | B1 | 1單元 | 1001 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
22 | B1 | 1單元 | 1002 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
23 | B1 | 1單元 | 1003 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
24 | B1 | 1單元 | 1101 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
25 | B1 | 1單元 | 1102 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
26 | B1 | 1單元 | 1103 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
27 | B1 | 1單元 | 1201 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
28 | B1 | 1單元 | 1202 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
29 | B1 | 1單元 | 1203 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
30 | B1 | 1單元 | 1302 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
31 | B1 | 1單元 | 1303 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
32 | B1 | 1單元 | 1401 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
33 | B1 | 1單元 | 1402 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
34 | B1 | 1單元 | 1403 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
35 | B1 | 1單元 | 1501 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
36 | B1 | 1單元 | 501 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
37 | B1 | 1單元 | 1502 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
38 | B1 | 1單元 | 1503 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
39 | B1 | 1單元 | 1601 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
40 | B1 | 1單元 | 1602 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
41 | B1 | 1單元 | 1603 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
42 | B1 | 1單元 | 1701 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
43 | B1 | 1單元 | 1702 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
44 | B1 | 1單元 | 1703 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
45 | B1 | 1單元 | 1801 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
46 | B1 | 1單元 | 1802 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
47 | B1 | 1單元 | 1803 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
48 | B1 | 1單元 | 1301 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
49 | B2 | 1單元 | 0103 | 114.72 | 315.19 | 315.19 | 0.00 |
50 | B2 | 1單元 | 202 | 75.51 | 207.46 | 207.46 | 0.00 |
51 | B2 | 1單元 | 203 | 114.72 | 315.19 | 315.19 | 0.00 |
52 | B2 | 1單元 | 0301 | 114.72 | 315.19 | 315.19 | 0.00 |
53 | B2 | 1單元 | 302 | 90.1 | 247.55 | 247.55 | 0.00 |
54 | B2 | 1單元 | 303 | 114.72 | 315.19 | 315.19 | 0.00 |
55 | B2 | 1單元 | 401 | 114.72 | 315.19 | 315.19 | 0.00 |
56 | B2 | 1單元 | 402 | 90.1 | 247.55 | 247.55 | 0.00 |
57 | B2 | 1單元 | 403 | 114.72 | 315.19 | 315.19 | 0.00 |
58 | B2 | 1單元 | 501 | 114.72 | 315.19 | 315.19 | 0.00 |
59 | B2 | 1單元 | 502 | 90.1 | 247.55 | 247.55 | 0.00 |
60 | B2 | 1單元 | 0601 | 114.72 | 315.19 | 315.19 | 0.00 |
61 | B2 | 1單元 | 602 | 90.1 | 247.55 | 247.55 | 0.00 |
62 | B2 | 1單元 | 603 | 114.72 | 315.19 | 315.19 | 0.00 |
63 | B2 | 1單元 | 701 | 114.72 | 315.19 | 315.19 | 0.00 |
64 | B2 | 1單元 | 702 | 90.1 | 247.55 | 247.55 | 0.00 |
65 | B2 | 1單元 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 蘭州住建局關于2025年第八批建筑業企業資質許可的公告
下一篇:政策新聞 | 貴州省住房城鄉建設領域安全生產和防汛抗旱工作視頻會議召開
推薦專題