下載app免費領取會員
序號 | 抽查任務名稱(局牽頭部門/科室) | 發起部門 (抽查事項) | 參與部門 (抽查事項) | 監管對象類型(企業) | 抽查基數 | 抽查總體比例 | 企業信用風險分類監管要求 | 抽查目標數 | 計劃在抽查平臺新建任務時間 | 檢查時間 | 聯查組織發起的方式 |
1 | 六安市2025 年度對房地 產估價機構 的聯合抽查 (局房地產管理科牽頭) | 市住建局(房地產估價機構監督管理;注冊房地產估價師監督檢查) | 市市場監管局(合同格式條款的檢查) | 房地產估 價企業 | 根據 “安徽省事中事后監管平臺”在庫總企業數隨機抽取 | ≦5% | 根據企業 信用分類 結果,對守 信、警示、 失信、嚴重 失信企業 分別遞加 比例抽取。 | 根據系統抽取情況確定 | 5月 | 5月-10月 | 市住建局統一組織發起(市抽,市或市委托縣區局檢查),被委托檢查的縣區局如委托數量滿足自身年度抽查比例的,可不再組織發起該抽查任務 |
2 | 六安市2025 年度對房地 產經紀機構 的聯合抽查 (局房地產管理科牽頭) | 市住建局(房地產經紀機構及市場行為監督管理) | 市市場監管局(合同格式條款的檢查) | 房地產經 紀機構 | 根據 “安徽省事中事后監管平臺”在庫總企業數隨機抽取 | ≦5% | 根據企業 信用分類 結果,對守 信、警示、 失信、嚴重 失信企業 分別遞加 比例抽取。 | 根據系統抽取情況確定 | 5月 | 5月-10月 | 市住建局統一組織發起(市抽,市或市委托縣區局檢查),被委托檢查的縣區局如委托數量滿足自身年度抽查比例的,可不再組織發起該抽查任務 |
3 | 六安市2025年對新型墻體材料生產企業的抽查 (市建筑產業中心負責) | 市住建局(新型墻體材料企業工藝設備、質量管理和產品質量) | 無 | 新型墻體材料生產企業 | 根據 “安徽省事中事后監管平臺”在庫總企業數隨機抽取 | ≦5% | 根據企業信用分類結果,對守信、警示、失信、嚴重失信企業分別遞加比例抽取。 | 根據系統抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發起 |
4 | 六安市2025年度對預拌混凝土生產企業的抽查 (市建筑產業中心負責) | 市住建局(違反規定使用袋裝水泥的行為) | 無 | 預拌混凝土生產企業 | 根據 “安徽省事中事后監管平臺”在庫總企業數隨機抽取 | ≦5% | 根據企業信用分類結果,對守信、警示、失信、嚴重失信企業分別遞加比例抽取。 | 根據系統抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發起 |
5 | 六安市2025年度對建設工程勘察設計企業的抽查 (局建筑市場科負責) | 市住建局(勘察設計企業資質及市場行為監督檢查;勘察設計企業注冊建筑師、注冊工程師執業行為監督檢查) | 無 | 建設工程勘察設計企業(在建項目) | 根據 “安徽省事中事后監管平臺”在庫總企業數隨機抽取 | ≦5% | 根據企業信用分類結果,對守信、警示、失信、嚴重失信企業分別遞加比例抽取。 | 根據系統抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發起 |
6 | 六安市2025年度對城鎮燃氣生產質量安全的聯合抽查 (局公用事業科負責) | 市住建局(燃氣經營企業安全檢查) | 市場監管部門(特種設備使用單位檢查) 氣象部門 (防雷安全檢查) | 燃氣企業 | 根據 “安徽省事中事后監管平臺”在庫總企業數隨機抽取 | ≧5% | 根據企業信用分類結果,對守信、警示、失信、嚴重失信企業分別遞加比例抽取。 | 根據系統抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局配合統一組織發起(市抽,市或市委托縣區局檢查),被委托檢查的縣區局如委托數量滿足自身年度抽查比例的,可不再組織發起該抽查任務 |
7 | 六安市2025年度對供水生產質量安全的抽查 (局公用事業科負責) | 市住建局(城市(縣城)供水生產質量安全檢查) | 無 | 供水企業 | 根據 “安徽省事中事后監管平臺”在庫總企業數隨機抽取 | ≧5% | 根據企業信用分類結果,對守信、警示、失信、嚴重失信企業分別遞加比例抽取。 | 根據系統在庫數確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發起 |
8 | 六安市2025年度對城鎮污水處理設施污染防治情況的聯合抽查 (局公用事業科負責) | 市住建局配合(城市(縣城)生活污水處理廠運營情況) | 市生態環境局牽頭(城鎮污水處理設施污染防治情況) | 城鎮污水處理設施 | 根據 “安徽省事中事后監管平臺”在庫總企業數隨機抽取 | 100% | 根據企業信用分類結果,對守信、警示、失信、嚴重失信企業分別遞加比例抽取。 | 根據系統在庫數確定 | 5月 | 5月-10月 | 市住建局配合統一組織發起(市抽,市或市委托縣區局檢查),被委托檢查的縣區局如委托數量滿足自身年度抽查比例的,可不再組織發起該抽查任務 |
9 | 六安市2025年度對在建工程安全生產(揚塵污染防治)的抽查 (局質量安全管科牽頭) | 市住建局(建設施工安全生產監督管理檢查、建筑施工揚塵污染防治監督管理檢查) | 無 | 在建房屋市政工程(相關參建企業) | 結合在建項目,從 “安徽省事中事后監管平臺”在庫總施工企業數中隨機抽取 | ≧5% | 根據企業信用分類結果,對守信、警示、失信、嚴重失信企業分別遞加比例抽取。 | 根據系統抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發起 |
10 | 六安市2025年度對在建工程質量的聯合抽查 (市建設工程質量安全監督處負責) | 市住建局(建筑工程質量監督檢查) | 市人防辦(人防設施質量檢查) 市氣象局(防雷安全檢查) | 在建房屋市政工程(相關參建企業) | 結合在建項目,從 “安徽省事中事后監管平臺”在庫總施工企業數中隨機抽取 | ≦5% | 根據企業信用分類結果,對守信、警示、失信、嚴重失信企業分別遞加比例抽取。 | 根據系統抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局統一組織發起(市抽,市或市委托縣區局檢查),被委托檢查的縣區局如委托數量滿足自身年度抽查比例的,可不再組織發起該抽查任務 |
11 | 六安市2025年度對工程質量檢測機構 的抽查 (市建設工程質量安全監督處負責) | 工程質量檢測機構監督檢查 | 無 | 建設工程質量檢測機構 | 結合在建項目,從 “安徽省事中事后監管平臺”在庫總企業數中隨機抽取 | 100% | 根據企業信用分類結果,對守信、警示、失信、嚴重失信企業分別遞加比例抽取。 | 根據系統抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發起 |
12 | 六安市2025年度對房屋建筑和市政工程農民工工資支付情況的抽查 (局建筑市場科牽頭) | 房屋建筑和市政工程農民工工資支付情況 | 無 | 在建房屋市政工程 | 結合在建項目,從 “安徽省事中事后監管平臺”在庫總施工企業數中隨機抽取 | ≦5% | 根據企業信用分類結果,對守信、警示、失信、嚴重失信企業分別遞加比例抽取。 | 根據系統抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發起 |
13 | 六安市2025年度對建筑節能及綠色建筑的抽查 (市建筑產業中心負責) | 工程項目建筑節能及綠色建筑 執行情況 | 無 | 在建房屋市政工程 | 結合在建項目,從 “安徽省事中事后監管平臺”在庫總施工企業數中隨機抽取 | ≦5% | 根據企業信用分類結果,對守信、警示、失信、嚴重失信企業分別遞加比例抽取。 | 根據系統抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發起 |
14 | 六安市2025年度對建設工程消防設計審查驗收的檢查 (局質量安全管理科牽頭) | 建筑消防設計審查和 驗收監督檢查 | 無 | 本市行政區域內依法應當進行消防設計審查驗收的建設工程 | 結合在建項目,從 “安徽省事中事后監管平臺”在庫總施工企業數中隨機抽取 | ≦5% | 根據企業信用分類結果,對守信、警示、失信、嚴重失信企業分別遞加比例抽取。 | 根據系統抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發起 (其中養老機構消防審查驗收的部門聯查任務由市民政部門牽頭發起,住建配合協查) |
15 | 六安市2025年度對施工圖審查機構的抽查 (局質量安全管理科負責) | 施工圖審查機構監督檢查 | 無 | 施工圖審查機構(相關在建房屋市政工程) | 結合在建項目,從 “安徽省事中事后監管平臺”在庫施工圖審查機構數中隨機抽取 | ≦5% | 根據企業信用分類結果,對守信、警示、失信、嚴重失信企業分別遞加比例抽取。 | 根據系統抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發起 |
16 | 六安市2025年度對房地產開發企業的聯合抽查 (局房地產管理科牽頭) | 市住建局(房地產開發企業資質及市場行為監督管理) | 市市場監管局 (合同格式條款的檢查;廣告發布行為的檢查) | 房地產開發企業 | 根據 “安徽省事中事后監管平臺”在庫總企業數隨機抽取 | ≦5% | 根據企業信用分類結果,對守信、警示、失信、嚴重失信企業分別遞加比例抽取。 | 根據系統抽取情況確定 | 5月 | 5月-10月 | 市住建局統一組織發起(市抽,市或市委托縣區局檢查),被委托檢查的縣區局如委托數量滿足自身年度抽查比例的,可不再組織發起該抽查任務 |
17 | 六安市2025年度對建筑業企業(建筑市場行為)的抽查 (局建筑市場科負責) | 市住建局 (1.建筑業企業資質及市場行為監督檢查;2.注冊建造師執業行為監督檢查;3.注冊監理工程師執業行為監督檢查) | 無 | 建筑業企業 | 結合在建項目,從 “安徽省事中事后監管平臺”在庫總施工企業數中隨機抽取 | ≦5% | 根據企業信用分類結果,對守信、警示、失信、嚴重失信企業分別遞加比例抽取。 | 根據系統抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發起 |
18 | 六安市2025年度對建設工程造價咨詢企業的抽查 (市建設工程造價站負責) | 市住建局(建設工程造價咨詢企業監督檢查;注冊造價工程師監督檢查) | 無 | 建設工程造價咨詢企業 | 根據 “安徽省事中事后監管平臺”在庫總企業數隨機抽取 | ≦5% | 根據企業信用分類結果,對守信、警示、失信、嚴重失信企業分別遞加比例抽取。 | 根據系統抽取情況確定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局組織發起 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 《應用智能建造裝配式技術推動“工業上樓”建設高質量發展研究課題》通過專家評審
下一篇:政策新聞 | 關于發布“滄縣梧桐墅前期物業服務項目招標公告”的公示公告
推薦專題