下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
僑鴻鳳凰花園全體業(yè)主:
根據(jù)建設(shè)部、財(cái)政部第165號令《住宅專項(xiàng)維修資金管理辦法》、《安徽省物業(yè)專項(xiàng)維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區(qū)物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理實(shí)施辦法》文件規(guī)定,經(jīng)列支范圍內(nèi)專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業(yè)主且占總?cè)藬?shù)三分之二以上的業(yè)主同意,決定使用物業(yè)專項(xiàng)維修資金,現(xiàn)將相關(guān)情況公示如下:
編 號:20250503
申 請 人:僑鴻鳳凰花園全體業(yè)主
施工單位:蕪湖君如保溫材料股份有限公司
物業(yè)名稱:僑鴻鳳凰花園
維修內(nèi)容:2號生活水箱更換
預(yù)算金額:¥47630元
審計(jì)金額:¥47630元(其中業(yè)主自籌金額:1049.02元,維修資金需列支金額:46580.98元)
維修資金列支金額:46580.98元
列支戶數(shù):484戶業(yè)主
公示時(shí)間:2025年5月8日 至 2025年5月14日
如您對公示內(nèi)容有疑義的,請?jiān)诠緯r(shí)間內(nèi)向市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心反映;如無疑義,我中心將按照公示金額和相關(guān)程序撥付維修資金。
聯(lián)系電話:0553-3015218
聯(lián) 系 人:汪大偉 顧蕾
聯(lián)系部門:市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區(qū)瑞祥路88號皖江財(cái)富廣場A2座835室
工作時(shí)間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請使用維修資金項(xiàng)目受益戶決算清單 | ||||||
維修項(xiàng)目地址:僑鴻鳳凰花園小區(qū)2號生活水箱更換 | ||||||
序號 | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分?jǐn)偨痤~(元) | 實(shí)際扣除金額(元) | ||
樓棟號 | 單元 | 戶號 | ||||
1 | 1 | 2單元 | 0402 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
2 | 1 | 1單元 | 101 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
3 | 1 | 1單元 | 102 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
4 | 1 | 1單元 | 103 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
5 | 1 | 1單元 | 201 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
6 | 1 | 1單元 | 202 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
7 | 1 | 1單元 | 203 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
8 | 1 | 1單元 | 301 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
9 | 1 | 1單元 | 302 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
10 | 1 | 1單元 | 303 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
11 | 1 | 1單元 | 401 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
12 | 1 | 1單元 | 402 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
13 | 1 | 1單元 | 403 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
14 | 1 | 1單元 | 501 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
15 | 1 | 1單元 | 502 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
16 | 1 | 1單元 | 503 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
17 | 1 | 1單元 | 601 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
18 | 1 | 1單元 | 602 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
19 | 1 | 1單元 | 603 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
20 | 1 | 1單元 | 701 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
21 | 1 | 1單元 | 702 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
22 | 1 | 1單元 | 703 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
23 | 1 | 1單元 | 801 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
24 | 1 | 1單元 | 0802 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
25 | 1 | 1單元 | 803 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
26 | 1 | 1單元 | 901 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
27 | 1 | 1單元 | 0902 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
28 | 1 | 1單元 | 903 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
29 | 1 | 1單元 | 1001 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
30 | 1 | 1單元 | 1002 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
31 | 1 | 1單元 | 1003 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
32 | 1 | 1單元 | 1101 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
33 | 1 | 1單元 | 1102 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
34 | 1 | 1單元 | 1103 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
35 | 1 | 1單元 | 1201 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
36 | 1 | 1單元 | 1202 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
37 | 1 | 1單元 | 1203 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
38 | 1 | 1單元 | 1301 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
39 | 1 | 1單元 | 1302 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
40 | 1 | 1單元 | 1303 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
41 | 1 | 1單元 | 1401 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
42 | 1 | 1單元 | 1402 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
43 | 1 | 1單元 | 1403 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
44 | 1 | 1單元 | 1501 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
45 | 1 | 1單元 | 1502 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
46 | 1 | 1單元 | 1503 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
47 | 1 | 1單元 | 1601 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
48 | 1 | 1單元 | 1602 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
49 | 1 | 1單元 | 1603 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
50 | 1 | 1單元 | 1701 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
51 | 1 | 1單元 | 1702 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
52 | 1 | 1單元 | 1703 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
53 | 1 | 2單元 | 101 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
54 | 1 | 2單元 | 102 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
55 | 1 | 2單元 | 103 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
56 | 1 | 2單元 | 201 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
57 | 1 | 2單元 | 202 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
58 | 1 | 2單元 | 203 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
59 | 1 | 2單元 | 301 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
60 | 1 | 2單元 | 302 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
61 | 1 | 2單元 | 303 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
62 | 1 | 2單元 | 401 | 142.1 | 99.68 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 重慶鶯花巷·合作村瞄準(zhǔn)青年群體,打造豐富業(yè)態(tài)——老舊社區(qū)變身潮流聚集地
下一篇:政策新聞 | 賦能城市體檢 守護(hù)城市家底——南通市城建檔案館以“老杭工作室”為載體助力城市治理工作
推薦專題