下載app免費領取會員
一、市本級商品房銷售備案統計信息(單位:套)
性質 | 住宅 | 商業 | 辦公 | 其他 | 合計 |
套數 | 625 | 9 | 6 | 73 | 713 |
本月商品住宅備案量達到20套及以上的項目:
區域 | 項目名稱 | 套數 |
秀洲區 | 馥香園 | 82 |
經開區 | 至境園 | 82 |
經開區 | 湖境云廬 | 43 |
經開區 | 春山禾府 | 41 |
秀洲區 | 凌云府 | 34 |
南湖區 | 嘉宸府 | 31 |
南湖區 | 四季花園 | 25 |
經開區 | 天譽府 | 23 |
秀洲區 | 秀悅瀾庭 | 21 |
秀洲區 | 錦玉園 | 20 |
二、市本級二手房網簽統計信息(單位:套)
性質 | 住宅 | 商業 | 辦公 | 其他 | 合計 |
套數 | 1295 | 92 | 52 | 36 | 1475 |
本月二手住宅備案量達到10套及以上的項目:
區域 | 項目名稱 | 套數 |
南湖區 | 東華苑 | 25 |
南湖區 | 嘉城綠都 | 19 |
南湖區 | 中和苑 | 16 |
南湖區 | 綠禾名邸 | 15 |
經開區 | 優景花苑 | 14 |
經開區 | 秋江花苑 | 13 |
經開區 | 四季璟園 | 13 |
經開區 | 柳岸禾風 | 12 |
秀洲區 | 藝境花苑 | 12 |
南湖區 | 璀璨華庭 | 11 |
經開區 | 留香名苑 | 11 |
秀洲區 | 龍盛右岸名邸 | 11 |
南湖區 | 羅馬都市 | 11 |
南湖區 | 上郡 | 11 |
經開區 | 長新公寓 | 10 |
南湖區 | 三家浜公寓 | 10 |
經開區 | 石堰苑 | 10 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 慶陽市配售型保障性住房輪候庫系統試運行公告
下一篇:政策新聞 | 重慶市住建委關于核準重慶旭普達機電設備工程有限公司等5家建筑業企業資質的公告
推薦專題