下載app免費領取會員
檢驗項目 | GB 5749-2022 指標限值 | 公園水廠 | 將軍水廠 | 海城水廠 | 滴臺水廠 | 和平水廠 | 河北水廠 | 東洲水廠 | ||||||||
出廠水 | 管網水 | 出廠水 | 管網水 | 出廠水 | 管網水 | 出廠水 | 管網水 | 出廠水 | 管網水 | 出廠水 | 管網水 | 出廠水 | 管網水 | |||
理 化 檢 驗 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
渾濁度(NTU) | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
pH | 6.5-8.5 | 7.21 | 7.83 | 7.88 | 7.74 | 7.65 | 7.74 | 7.91 | 7.92 | 7.64 | 7.87 | 7.72 | 7.74 | 7.75 | 7.74 | |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
總硬度(mg/L) | 450 | 98.08 | 100.09 | 102.09 | 100.09 | 100.09 | 98.08 | 100.09 | 100.09 | 102.09 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | |
高錳酸鹽指數 (mg/L) | 3 | 2.24 | 2.16 | 2.24 | 2.16 | 2.32 | 2.08 | 2.16 | 2.16 | 2.24 | 2.16 | 2.16 | 2.32 | 2.16 | 2.16 | |
氯化物(mg/L) | 250 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | |
游離氯(mg/L) | 2≥出廠水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.45 | 0.30 | 0.70 | 0.50 | 0.55 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.65 | 0.50 | 0.65 | 0.50 | 0.65 | 0.65 | |
微 生 物 | 菌落總數 (CFU/ml) | 100 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
總大腸菌群 (CFU/100ml) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
水質監測中心
責任編輯:戴鵬
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:[db:標題]
下一篇:政策新聞 | 宿遷6月25日中心城市建設重點工程進展情況
推薦專題