下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海復粵實業發展有限公司 | 項目名稱: | 嶺域廣場 | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市斗門區秀湖路356號 | 最后更新日期: | 2025/5/16 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 10棟 | 303房 | 97.33 | 12844.44 | 23.25 | 74.08 | 16875.67 | 1250149.50 | |
2 | 10棟 | 1803房 | 97.33 | 13151.52 | 23.25 | 74.08 | 17279.12 | 1280037.37 | |
3 | 5棟 | 801房 | 140.32 | 11755.25 | 31.99 | 108.33 | 15226.59 | 1649496.97 | |
4 | 5棟 | 1403房 | 96.02 | 13770.04 | 21.89 | 74.13 | 17836.22 | 1322198.99 | |
5 | 5棟 | 1801房 | 140.32 | 12060.16 | 31.99 | 108.33 | 15621.54 | 1692281.82 | |
6 | 5棟 | 1902房 | 96.03 | 11350.10 | 21.89 | 74.14 | 14701.25 | 1089950.51 | |
7 | 5棟 | 2002房 | 96.03 | 14065.42 | 21.89 | 74.14 | 18218.26 | 1350702.02 | |
8 | 5棟 | 2003房 | 96.02 | 11380.47 | 21.89 | 74.13 | 14741.03 | 1092752.53 | |
9 | 5棟 | 2101房 | 140.32 | 11876.40 | 31.99 | 108.33 | 15383.52 | 1666496.97 | |
10 | 5棟 | 2102房 | 96.03 | 13996.47 | 21.89 | 74.14 | 18128.96 | 1344080.81 | |
11 | 5棟 | 2103房 | 96.02 | 14096.65 | 21.89 | 74.13 | 18259.28 | 1353560.61 | |
12 | 5棟 | 2201房 | 140.32 | 11906.70 | 31.99 | 108.33 | 15422.76 | 1670747.48 | |
13 | 5棟 | 2202房 | 96.03 | 14168.48 | 21.89 | 74.14 | 18351.75 | 1360598.99 | |
14 | 5棟 | 2301房 | 140.32 | 12183.83 | 31.99 | 108.33 | 15781.74 | 1709635.35 | |
15 | 5棟 | 2302房 | 96.03 | 13992.34 | 21.89 | 74.14 | 18123.62 | 1343684.85 | |
16 | 5棟 | 2303房 | 96.02 | 13753.95 | 21.89 | 74.13 | 17815.39 | 1320654.55 | |
17 | 5棟 | 2403房 | 96.02 | 11665.65 | 21.89 | 74.13 | 15110.42 | 1120135.35 | |
18 | 5棟 | 2504房 | 125.46 | 14071.98 | 28.60 | 96.86 | 18227.04 | 1765470.71 | |
19 | 6棟 | 502房 | 96.03 | 12543.73 | 21.89 | 74.14 | 16247.30 | 1204574.75 | |
20 | 6棟 | 602房 | 96.03 | 13555.16 | 21.89 | 74.14 | 17557.35 | 1301702.02 | |
21 | 6棟 | 603房 | 96.02 | 13664.35 | 21.89 | 74.13 | 17699.32 | 1312050.51 | |
22 | 6棟 | 702房 | 96.03 | 13575.33 | 21.89 | 74.14 | 17583.48 | 1303639.39 | |
23 | 6棟 | 902房 | 96.03 | 12373.38 | 21.89 | 74.14 | 16026.65 | 1188216.16 | |
24 | 6棟 | 1003房 | 96.02 | 11966.69 | 21.89 | 74.13 | 15500.36 | 1149041.41 | |
25 | 6棟 | 1102房 | 96.03 | 13872.29 | 21.89 | 74.14 | 17968.11 | 1332155.56 | |
26 | 6棟 | 1202房 | 96.03 | 13892.88 | 21.89 | 74.14 | 17994.78 | 1334133.33 | |
27 | 6棟 | 1302房 | 96.03 | 13913.49 | 21.89 | 74.14 | 18021.47 | 1336112.12 | |
28 | 6棟 | 1502房 | 96.03 | 14075.21 | 21.89 | 74.14 | 18230.95 | 1351642.42 | |
29 | 6棟 | 1702房 | 96.03 | 13777.37 | 21.89 | 74.14 | 17845.16 | 1323040.40 | |
30 | 6棟 | 1802房 | 96.03 | 14137.04 | 21.89 | 74.14 | 18311.03 | 1357579.80 | |
31 | 6棟 | 1902房 | 96.03 | 13938.25 | 21.89 | 74.14 | 18053.55 | 1338489.90 | |
32 | 6棟 | 1903房 | 96.02 | 14052.81 | 21.89 | 74.13 | 18202.49 | 1349350.51 | |
33 | 6棟 | 2101房 | 140.32 | 14609.10 | 31.99 | 108.33 | 18923.18 | 2049948.49 | |
34 | 6棟 | 2103房 | 96.02 | 14094.02 | 21.89 | 74.13 | 18255.88 | 1353308.08 | |
本樓棟總面積/均價 | 3562.70 | 13183.15 | 814.29 | 2748.41 | 17089.02 | 46967620.20 | |||
本棟銷售住宅共34套,銷售住宅總建筑面積:3562.7㎡,套內面積:2748.41㎡,分攤面積:814.29㎡,銷售均價:13183.15元/㎡(建筑面積)、 17089.02元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
企業投訴電話: |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 淮北市住建局召開淮北市2025年城市體檢工作培訓會
下一篇:政策新聞 | 南通市市政設施管理處實驗室試劑耗材采購項目采購公告
推薦專題