下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海市恒基房產開發有限公司 | 項目名稱: | 五洲富山苑 | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市斗門區望陽路152號 | 最后更新日期: | 2025/4/25 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 1單元-202房 | 88.49 | 8304.53 | 16.60 | 71.89 | 10222.12 | 734868.00 | |
2 | 1棟 | 1單元-301房 | 88.63 | 8204.41 | 16.63 | 72.00 | 10099.40 | 727157.00 | |
3 | 1棟 | 1單元-402房 | 88.49 | 8758.97 | 16.60 | 71.89 | 10781.49 | 775081.00 | |
4 | 1棟 | 1單元-1402房 | 88.49 | 9338.73 | 16.60 | 71.89 | 11495.12 | 826384.00 | |
5 | 1棟 | 1單元-1502房 | 88.49 | 9393.08 | 16.60 | 71.89 | 11562.03 | 831194.00 | |
6 | 1棟 | 1單元-1701房 | 88.63 | 8822.52 | 16.63 | 72.00 | 10860.28 | 781940.00 | |
7 | 1棟 | 1單元-1702房 | 88.49 | 8992.29 | 16.60 | 71.89 | 11068.69 | 795728.00 | |
8 | 1棟 | 1單元-1703房 | 89.19 | 8361.12 | 16.73 | 72.46 | 10291.58 | 745728.00 | |
9 | 1棟 | 1單元-1705房 | 91.12 | 7915.38 | 17.10 | 74.02 | 9743.97 | 721249.00 | |
10 | 1棟 | 2單元-201房 | 88.49 | 8221.83 | 16.60 | 71.89 | 10120.32 | 727550.00 | |
11 | 1棟 | 2單元-202房 | 88.63 | 8435.11 | 16.63 | 72.00 | 10383.39 | 747604.00 | |
12 | 1棟 | 2單元-301房 | 88.49 | 8291.47 | 16.60 | 71.89 | 10206.04 | 733712.00 | |
13 | 1棟 | 2單元-302房 | 88.63 | 8504.76 | 16.63 | 72.00 | 10469.13 | 753777.00 | |
14 | 1棟 | 2單元-401房 | 88.49 | 8672.90 | 16.60 | 71.89 | 10675.55 | 767465.00 | |
15 | 1棟 | 2單元-402房 | 88.63 | 8894.84 | 16.63 | 72.00 | 10949.31 | 788350.00 | |
16 | 1棟 | 2單元-901房 | 88.49 | 8944.67 | 16.60 | 71.89 | 11010.07 | 791514.00 | |
17 | 1棟 | 2單元-1101房 | 88.49 | 9053.37 | 16.60 | 71.89 | 11143.87 | 801133.00 | |
18 | 1棟 | 2單元-1102房 | 88.63 | 9275.32 | 16.63 | 72.00 | 11417.67 | 822072.00 | |
19 | 1棟 | 2單元-1201房 | 88.49 | 9107.73 | 16.60 | 71.89 | 11210.78 | 805943.00 | |
20 | 1棟 | 2單元-1301房 | 88.49 | 9162.09 | 16.60 | 71.89 | 11277.69 | 810753.00 | |
21 | 1棟 | 2單元-1302房 | 88.63 | 9384.02 | 16.63 | 72.00 | 11551.47 | 831706.00 | |
22 | 1棟 | 2單元-1501房 | 88.49 | 9270.79 | 16.60 | 71.89 | 11411.49 | 820372.00 | |
23 | 1棟 | 2單元-1502房 | 88.63 | 9492.73 | 16.63 | 72.00 | 11685.29 | 841341.00 | |
24 | 1棟 | 2單元-1601房 | 88.49 | 9325.14 | 16.60 | 71.89 | 11478.40 | 825182.00 | |
25 | 1棟 | 2單元-1602房 | 88.63 | 9547.08 | 16.63 | 72.00 | 11752.19 | 846158.00 | |
26 | 1棟 | 2單元-1701房 | 88.49 | 8874.77 | 16.60 | 71.89 | 10924.02 | 785328.00 | |
27 | 1棟 | 2單元-1702房 | 88.63 | 9088.06 | 16.63 | 72.00 | 11187.15 | 805475.00 | |
28 | 1棟 | 2單元-1703房 | 91.12 | 8002.41 | 17.10 | 74.02 | 9851.12 | 729180.00 | |
29 | 6棟 | 1單元-201房 | 88.94 | 8915.72 | 16.94 | 72.00 | 11013.39 | 792964.00 | |
30 | 6棟 | 1單元-202房 | 88.80 | 9003.96 | 16.91 | 71.89 | 11121.88 | 799552.00 | |
31 | 6棟 | 1單元-203房 | 89.51 | 9048.07 | 17.05 | 72.46 | 11177.10 | 809893.00 | |
32 | 6棟 | 1單元-204房 | 75.35 | 8386.30 | 14.35 | 61.00 | 10359.15 | 631908.00 | |
33 | 6棟 | 1單元-205房 | 91.43 | 8474.55 | 17.41 | 74.02 | 10467.82 | 774828.00 | |
34 | 6棟 | 1單元-301房 | 88.94 | 8924.56 | 16.94 | 72.00 | 11024.31 | 793750.00 | |
35 | 6棟 | 1單元-302房 | 88.80 | 9012.78 | 16.91 | 71.89 | 11132.77 | 800335.00 | |
36 | 6棟 | 1單元-304房 | 75.35 | 8395.14 | 14.35 | 61.00 | 10370.07 | 632574.00 | |
37 | 6棟 | 1單元-305房 | 91.43 | 8483.38 | 17.41 | 74.02 | 10478.72 | 775635.00 | |
38 | 6棟 | 1單元-402房 | 88.80 | 9455.89 | 16.91 | 71.89 | 11680.11 | 839683.00 | |
39 | 6棟 | 1單元-404房 | 75.35 | 8813.52 | 14.35 | 61.00 | 10886.87 | 664099.00 | |
40 | 6棟 | 1單元-405房 | 91.43 | 8905.29 | 17.41 | 74.02 | 10999.88 | 814211.00 | |
41 | 6棟 | 1單元-502房 | 88.80 | 9510.95 | 16.91 | 71.89 | 11748.12 | 844572.00 | |
42 | 6棟 | 1單元-505房 | 91.43 | 8960.35 | 17.41 | 74.02 | 11067.89 | 819245.00 | |
43 | 6棟 | 1單元-804房 | 75.35 | 9088.83 | 14.35 | 61.00 | 11226.93 | 684843.00 | |
44 | 6棟 | 1單元-1005房 | 91.43 | 9373.30 | 17.41 | 74.02 | 11577.97 | 857001.00 | |
45 | 6棟 | 1單元-1104房 | 75.35 | 9354.94 | 14.35 | 61.00 | 11555.66 | 704895.00 | |
46 | 6棟 | 1單元-1205房 | 91.43 | 9520.12 | 17.41 | 74.02 | 11759.32 | 870425.00 | |
47 | 6棟 | 1單元-1302房 | 88.80 | 9462.78 | 16.91 | 71.89 | 11688.62 | 840295.00 | |
48 | 6棟 | 1單元-1305房 | 91.43 | 8933.37 | 17.41 | 74.02 | 11034.56 | 816778.00 | |
本樓棟總面積/均價 | 4213.23 | 8910.37 | 795.33 | 3417.9 | 10983.77 | 37541430.00 | |||
本棟銷售住宅共48套,銷售住宅總建筑面積:4213.23㎡,套內面積:3417.9㎡,分攤面積:795.33㎡,銷售均價:8910.37元/㎡(建筑面積)、 10983.77元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
企業投訴電話: |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 恩施州自然資源和城鄉建設局所屬事業單位2025年統一公開招聘面試資格復審有關事項公告
推薦專題