下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷(xiāo)售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)名稱(chēng)或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱(chēng): | 珠海南光濱海發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng): | 星光海岸花園 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書(shū)號(hào)碼: | 地址:珠海市金灣區(qū)丹鳳二路301號(hào) | 最后更新日期: | 2025/4/30 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷(xiāo)售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 5棟 | 201房 | 89.71 | 29412.95 | 18.12 | 71.59 | 36857.61 | 2638636.00 | |
2 | 5棟 | 202房 | 91.19 | 28529.19 | 18.42 | 72.77 | 35750.68 | 2601577.00 | |
3 | 5棟 | 203房 | 89.71 | 28307.65 | 18.12 | 71.59 | 35472.54 | 2539479.00 | |
4 | 5棟 | 204房 | 81.61 | 30673.86 | 16.48 | 65.13 | 38435.34 | 2503294.00 | |
5 | 5棟 | 205房 | 81.61 | 27126.39 | 16.48 | 65.13 | 33990.25 | 2213785.00 | |
6 | 5棟 | 401房 | 89.71 | 19717.76 | 18.12 | 71.59 | 24708.48 | 1768880.00 | |
7 | 5棟 | 402房 | 91.19 | 18771.92 | 18.42 | 72.77 | 23523.58 | 1711811.00 | |
8 | 5棟 | 403房 | 89.71 | 18382.57 | 18.12 | 71.59 | 23035.34 | 1649100.00 | |
9 | 5棟 | 404房 | 81.61 | 19722.63 | 16.48 | 65.13 | 24713.10 | 1609564.00 | |
10 | 5棟 | 405房 | 81.61 | 19085.34 | 16.48 | 65.13 | 23914.56 | 1557555.00 | |
11 | 5棟 | 601房 | 89.71 | 20131.56 | 18.12 | 71.59 | 25227.01 | 1806002.00 | |
12 | 5棟 | 602房 | 91.19 | 19185.71 | 18.42 | 72.77 | 24042.12 | 1749545.00 | |
13 | 5棟 | 605房 | 81.61 | 19499.13 | 16.48 | 65.13 | 24433.04 | 1591324.00 | |
14 | 5棟 | 803房 | 89.71 | 18980.27 | 18.12 | 71.59 | 23784.33 | 1702720.00 | |
15 | 5棟 | 805房 | 81.61 | 19683.04 | 16.48 | 65.13 | 24663.49 | 1606333.00 | |
16 | 5棟 | 1101房 | 89.71 | 21005.12 | 18.12 | 71.59 | 26321.68 | 1884369.00 | |
17 | 5棟 | 1102房 | 91.19 | 19771.92 | 18.42 | 72.77 | 24776.71 | 1803001.00 | |
18 | 5棟 | 1103房 | 89.71 | 19382.57 | 18.12 | 71.59 | 24288.45 | 1738810.00 | |
19 | 5棟 | 1104房 | 81.61 | 20722.63 | 16.48 | 65.13 | 25966.13 | 1691174.00 | |
20 | 5棟 | 1105房 | 81.61 | 20085.34 | 16.48 | 65.13 | 25167.59 | 1639165.00 | |
21 | 5棟 | 1201房 | 89.71 | 21177.53 | 18.12 | 71.59 | 26537.73 | 1899836.00 | |
22 | 5棟 | 1203房 | 89.71 | 19497.51 | 18.12 | 71.59 | 24432.49 | 1749122.00 | |
23 | 5棟 | 1204房 | 81.61 | 20837.57 | 16.48 | 65.13 | 26110.15 | 1700554.00 | |
24 | 5棟 | 1205房 | 81.61 | 20200.28 | 16.48 | 65.13 | 25311.61 | 1648545.00 | |
本樓棟總面積/均價(jià) | 2077.96 | 21657.87 | 419.68 | 1658.28 | 27139.07 | 45004181.00 | |||
本棟銷(xiāo)售住宅共24套,銷(xiāo)售住宅總建筑面積:2077.96㎡,套內(nèi)面積:1658.28㎡,分?jǐn)偯娣e:419.68㎡,銷(xiāo)售均價(jià):21657.87元/㎡(建筑面積)、 27139.07元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價(jià)、套內(nèi)建筑面積銷(xiāo)售單價(jià)三列及本樓棟總面積/均價(jià)一行已有公式自動(dòng)生成,無(wú)需填寫(xiě)。2、銷(xiāo)售價(jià)格構(gòu)成包括合理的開(kāi)發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)等;與商品房配套建設(shè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報(bào)箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計(jì)入開(kāi)發(fā)建設(shè)成本,不得在房?jī)r(jià)外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫(xiě),如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁(yè)。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價(jià)及均價(jià)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
價(jià)格舉報(bào)投訴電話:12345 | 企業(yè)物價(jià)員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 潮州關(guān)于舉辦2024版清單標(biāo)準(zhǔn)變化解讀與軟件配套應(yīng)用培訓(xùn)班的通知
下一篇:政策新聞 | 關(guān)于公布2024年市“紅色工地”競(jìng)賽活動(dòng)表現(xiàn)突出項(xiàng)目黨支部的通知
推薦專(zhuān)題