下載app免費領取會員
序號 | 姓名 | 身份證號 | 選房號 | 人口數 | 園區 | 棟單元號 | 戶型 | 面積 (單位:㎡) | 房費 (單位:元/月) | 物業費 (單位:元/月) | 保障類型 |
1 | 潘文斌 | 21040219700328**** | 224 | 2 | 山水家園 | 1-2-604 | 套間 | 50.44 | 48.79 | 60.53 | 最低收入家庭 |
2 | 張國華 | 21040219741210**** | 300 | 2 | 山水家園 | 4-2-1504 | 套間 | 52.46 | 52.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
3 | 王欣 | 21040219810402**** | 301 | 2 | 山水家園 | 16-2-1604 | 套間 | 52.46 | 52.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
4 | 隋濤 | 21040219730321**** | 310 | 2 | 山水家園 | 1-2-301 | 套間 | 53.75 | 54.75 | 64.50 | 最低收入家庭 |
5 | 王明皓 | 21040219700915**** | 320 | 2 | 山水家園 | 7-1-1701 | 套間 | 50.88 | 49.58 | 61.06 | 最低收入家庭 |
6 | 張亮 | 21040219841229**** | 329 | 2 | 山水家園 | 1-1-1101 | 套間 | 50.44 | 48.79 | 60.53 | 最低收入家庭 |
7 | 金福利 | 21040219460716**** | 337 | 2 | 山水家園 | 9-1-701 | 套間 | 52.46 | 52.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
8 | 魏玉鑫 | 21040219770428**** | 339 | 2 | 山水家園 | 16-2-704 | 套間 | 52.46 | 52.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
9 | 鄭俊鐸 | 21040219690128**** | 343 | 2 | 山水家園 | 11-1-801 | 套間 | 52.46 | 52.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
10 | 李航 | 21041119880714**** | 347 | 3 | 山水家園 | 7-2-1301 | 套間 | 49.05 | 39.24 | 58.86 | 最低收入家庭 |
11 | 張健 | 21040319820809**** | 351 | 3 | 山水家園 | 16-2-1504 | 套間 | 52.46 | 44.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
12 | 辛國剛 | 21040219771107**** | 355 | 3 | 山水家園 | 1-1-1901 | 套間 | 50.26 | 40.47 | 60.31 | 最低收入家庭 |
13 | 劉原輝 | 21040219741022**** | 356 | 2 | 山水家園 | 8-2-704 | 套間 | 52.46 | 52.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
14 | 習志國 | 21040219760305**** | 360 | 4 | 山水家園 | 16-2-1104 | 套間 | 52.46 | 44.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
15 | 陳宏宇 | 21040219800404**** | 366 | 3 | 山水家園 | 13-1-1701 | 套間 | 50.88 | 41.58 | 61.06 | 最低收入家庭 |
16 | 費繼剛 | 21041119800514**** | 367 | 2 | 山水家園 | 8-2-801 | 套間 | 49.05 | 46.29 | 58.86 | 最低收入家庭 |
17 | 宋有麗 | 21040319850927**** | 369 | 2 | 山水家園 | 9-2-1604 | 套間 | 52.46 | 52.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
18 | 王剛 | 21041119910915**** | 370 | 3 | 山水家園 | 1-1-1804 | 套間 | 53.75 | 46.75 | 64.50 | 最低收入家庭 |
19 | 李蕊 | 21041119860319**** | 371 | 2 | 山水家園 | 16-2-504 | 套間 | 52.46 | 52.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
20 | 陶軍 | 21040219750517**** | 373 | 3 | 山水家園 | 16-2-804 | 套間 | 52.46 | 44.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
21 | 息野 | 21040219811025**** | 385 | 2 | 山水家園 | 6-2-804 | 套間 | 52.46 | 52.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
22 | 張囡 | 21040219790314**** | 386 | 3 | 山水家園 | 11-1-401 | 套間 | 52.46 | 44.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
23 | 王增勇 | 21040219830531**** | 225 | 1 | 山水家園 | 11-1-1002 | 單間 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
24 | 孫宗華 | 21041119950311**** | 231 | 1 | 山水家園 | 1-1-1102 | 單間 | 46.83 | 57.29 | 56.20 | 最低收入家庭 |
25 | 安松煥 | 21040219540729**** | 232 | 1 | 山水家園 | 12-2-802 | 單間 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
26 | 于名成 | 21040219691224**** | 234 | 1 | 山水家園 | 1-2-1003 | 單間 | 46.83 | 57.29 | 56.20 | 最低收入家庭 |
27 | 黃飛 | 21040219741209**** | 235 | 1 | 山水家園 | 6-2-102 | 單間 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
28 | 宋恒偉 | 21040219650223**** | 236 | 1 | 山水家園 | 8-2-702 | 單間 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
29 | 周廣一 | 21041119921101**** | 237 | 1 | 山水家園 | 7-1-503 | 單間 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
30 | 杜軍 | 21040219690817**** | 238 | 1 | 山水家園 | 7-1-203 | 單間 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
31 | 黃莉 | 21042119801223**** | 240 | 1 | 山水家園 | 8-2-1102 | 單間 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
32 | 張明 | 21040219801204**** | 242 | 1 | 山水家園 | 10-1-1302 | 單間 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
33 | 張闖 | 21040219681105**** | 243 | 1 | 山水家園 | 10-1-1202 | 單間 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
34 | 鄭敏 | 21040219520419**** | 244 | 1 | 山水家園 | 11-2-1003 | 單間 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
35 | 王思旗 | 21041119840802**** | 246 | 1 | 山水家園 | 1-2-1502 | 單間 | 47.66 | 58.79 | 57.19 | 最低收入家庭 |
36 | 楊洪新 | 21040219680206**** | 247 | 1 | 山水家園 | 10-1-1102 | 單間 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
37 | 成肅 | 21040219680604**** | 253 | 1 | 山水家園 | 12-1-203 | 單間 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
38 | 姚振海 | 21040219710226**** | 255 | 1 | 山水家園 | 1-2-1903 | 單間 | 46.83 | 57.29 | 56.20 | 最低收入家庭 |
39 | 邵巖 | 21040319881227**** | 256 | 1 | 山水家園 | 9-1-1602 | 單間 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
40 | 朱志 | 21040219751116**** | 262 | 1 | 山水家園 | 12-1-1102 | 單間 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
41 | 佟連玉 | 21042219780610**** | 263 | 1 | 山水家園 | 9-1-303 | 單間 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
42 | 王珍貴 | 21040219490520**** | 264 | 1 | 山水家園 | 16-2-1102 | 單間 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
43 | 趙勇 | 21040219781021**** | 266 | 1 | 山水家園 | 11-2-1502 | 單間 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
44 | 宋占柱 | 21040119491115**** | 268 | 1 | 山水家園 | 10-1-502 | 單間 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
45 | 周有強 | 21040219781010**** | 270 | 1 | 山水家園 | 16-2-1203 | 單間 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
46 | 王安福 | 21040219720919**** | 271 | 1 | 山水家園 | 10-1-402 | 單間 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
47 | 王凱成 | 21040219650507**** | 273 | 1 | 山水家園 | 1-1-1503 | 單間 | 47.66 | 58.79 | 57.19 | 最低收入家庭 |
48 | 杜江 | 21040219821027**** | 274 | 1 | 山水家園 | 7-2-1402 | 單間 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
49 | 李蓉 | 21040219800613**** | 275 | 1 | 山水家園 | 14-2-1103 | 單間 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
50 | 薛斌 | 21040219631103**** | 276 | 1 | 山水家園 | 14-2-1602 | 單間 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
51 | 李凱江 | 21040219751219**** | 278 | 1 | 山水家園 | 14-2-1603 | 單間 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
52 | 付裕 | 21041119901122**** | 281 | 1 | 山水家園 | 14-2-1703 | 單間 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
53 | 吳鶴 | 21041119871226**** | 282 | 1 | 山水家園 | 7-2-1802 | 單間 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
54 | 石緒寶 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 關于北京宸宇房地產開發有限公司申請房地產開發企業二級資質初審結果的公示
下一篇:政策新聞 | 關于珠海昊森萬鴻環保科技有限公司的《撤回建筑業企業資質決定書》的送達公告
推薦專題